Mafotokozedwe Akatundu
-Chiwonetsero chathu cha 12.1 inch lvds touch n'chogwirizana ndi 1024*768 resolution resolution, cholumikizidwa ku chipangizo chanu kudzera pa USB ndi hdmi mawonekedwe, mutha kugwiritsa ntchito mukagula.
-Chiwonetsero cha 12.1 inch lvds touch chimagwiritsa ntchito chip ILITEK IC, chimatha kugwira ntchito mosiyanasiyana. Monga ntchito bwino ndi 3-10mm makulidwe chivundikiro galasi, magolovesi ndi zinthu PC pambali.
-Kupatula pa 12.1 inch lvds touch display, timaperekanso njira zingapo zokonzeka-zopangidwa za PCAP touch screen kuphatikiza 4.3", 5", 7", 8", 10.1", 10.4", 13.3", 15", 15.6", 17", 19", 3", 3", 3", 17", 17", 3", 3, 3, 3, 3, 4.3. ndi zowonera 32" zolembedwa pansipa.
-Kuti mumve zambiri, chonde titumizireni. Imelo/Skype: sales@grahowlet.com
>
| Zithunzi za TPM | ||
| TPM | Nambala ya Model | HX1211702 |
| Mtundu | Grahowlet | |
| Kukula | 12.1 inchi | |
| Kutentha kwa Ntchito | -20 digiri - 70 digiri | |
| Kutentha Kosungirako | -30 digiri - 80 digiri | |
| Kukula kwa Outline | 265.76(W)x197.00(H)x12.10(D) mm | |
| Malo Owonera | 246.76(W)x185.32(H) mm | |
| Active Area | 245.76(W)x184.32(H) mm | |
| Thandizo Systems | Windows/Android/Linux etc. | |
| Chitsimikizo | 1 chaka | |
| Mtengo CTP | Mtundu wa Chiyankhulo | I2C/USB |
| Zida/Mapangidwe | G+G | |
| Woyang'anira IC | ILI2302M | |
| Mfundo Zokhudza | 10 points | |
| Kuwonekera | Kuposa kapena kufanana ndi 85% | |
| Kuuma Pamwamba | Kuposa kapena kufanana ndi 6H | |
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi | 5V | |
| TFT | Kusamvana | 1024x768 |
| Mtundu wa Chiyankhulo | LVDS/HDMI/VGA | |
| Kuwala | 350 cd/㎡ | |
| Kuwona Angle | 80/80/80/80 | |

Gulu lazinthu
Mndandanda wazithunzi zathu zokhazikika za PCAP:
| Kukula | Gawo No. | Kapangidwe | Malo Owonera(mm) | Lens OD(mm) | Chiyankhulo | Kukhudza IC |
| 1.3 | HX0131801 | P+G | 36.00*6.00 | 44.50*11.90*0.70 | I2C/USB | Mtengo wa FT6336U |
| 2.4 | HX0241701 | G+F+F | 37.72*49.96 | 48.00*86.00*1.50 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 3.2 | HX0321801 | G+F | 78.78*21.18 | 90.00*28.00*1.50 | I2C/USB | Mtengo wa FT6336U |
| 4 | HX0401602 | G+F | 52.44*87.00 | 65.70*109.10*1.85 | I2C/USB | Mtengo wa FT6336U |
| 4.3 | HX0431601 | G+G | 96.04*54.86 | 105.50*67.02*1.83 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 5 | HX0501601 | G+G | 108.80*65.60 | 120.70*76.30*2.20 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 5 | HX0501603 | G+F+F | 62.70*111.10 | 73.92*142.88*1.55 | I2C/USB | Mtengo wa GT5688 |
| 5 | HX0501708 | G+F+F | 62.70*111.10 | 70.00*132.50*1.48 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 5.5 | HX0551601 | G+F+F | 68.64*121.56 | 75.12*146.19*1.525 | I2C/USB | Mtengo wa GT5688 |
| 5.6 | HX0561806 | G+F+F | 113.70*85.47 | 142.90*114.67*2.50 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 7 | HX0701601 | G+G | 154.88*86.72 | 165.00*100.00*1.45 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 7 | HX0701711 | G+G | 95.20*151.52 | 104.50*162.00*1.13 | I2C/USB | Mtengo wa FT5316 |
| 7 | HX0701804 | G+G | 155.01*86.72 | 198.49*116.31*2.20 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 8 | HX0801703 | G+G | 108.64*173.22 | 130.60*203.20*1.45 | I2C/USB | Chithunzi cha GT911 |
| 8 | HX0801804 | G+G | 163.00*122.50 | 193.00*151.00*3.90 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 8 | HX0801806 | G+G | 163.00*122.50 | 183.00*141.00*2.00 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011701 | G+G | 217.76*136.40 | 247.96*166.60*2.00 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011703 | G+G | 217.56*136.20 | 241.60*163.20*1.80 | USB | ILI2511 |
| 10.4 | HX1041803 | G+G | 212.00*159.20 | 224.20*175.10*2.40 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 12.1 | HX1211701 | G+G | 185.32*246.76 | 197.00*265.76*2.40 | USB | ILI2510 |
| 12.1 | HX1211801 | G+G | 247.50*186.00 | 326.80*236.80*2.40 | USB | ILI2510 |
| 13.3 | HX1331703 | G+G | 295.00*166.60 | 335.00*197.00*2.40 | USB | Mtengo wa EETI3146 |
| 13.3 | HX1331801 | G+G | 294.76*166.24 | 333.76*210.24*2.00 | I2C/USB | Chithunzi cha CYTMA568 |
| 15 | HX1501703 | G+G | 305.00*228.00 | 328.00*255.00*3.30 | USB | ILI2302 |
| 15 | HX1501802 | G+G | 306.40*230.40 | 365.00*294.50*3.30 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561704 | G+G | 345.43*194.74 | 389.00*237.05*2.00 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561803 | G+G | 345.16*194.00 | 389.00*237.00*1.60 | USB | ILI2510 |
| 17 | HX1701701 | G+G | 338.92*271.30 | 377.00*309.00*2.40 | USB | ILI2302 |
| 17.3 | HX1731703 | G+G | 383.89*216.81 | 403.00*240.00*2.45 | USB | ILI2302 |
| 19 | HX1901701 | G+G | 376.32*301.06 | 421.60*346.60*3.30 | USB | ILI2302 |
| 21.5 | HX2151703 | G+G | 477.64*269.11 | 510.84*309.85*2.70 | USB | ILI2510 |
| 23.6 | HX2361801 | G+G | 522.28*294.22 | 588.80*363.10*3.65 | USB | ILI2510 |
| 30 | HX3001701 | G+G | 643.28*402.80 | 675.30*434.80*3.10 | USB | ILI2312 |
| 32 | HX3201803 | G+G | 698.70*393.30 | 754.70*449.30*5.05 | USB | ILI2312 |
| 43 | HX4301601 | G+G | 942.50*530.50 | 1013.20*600.50*5.30 | USB | ILI2315 |
| 55 | HX5501801 | G+G | 1212.60*683.40 | 1259.80*748.73*5.25 | USB | ILI2325 |
Custom Service

■ Kuwunika kwa pulogalamu : 1 mpaka 2 masiku ogwira ntchito
■ Zojambula:2 mpaka 3 masiku ogwira ntchito
■ Zogulitsa makonda: masabata 3 mpaka 4 (zojambula zitatsimikiziridwa)
∎ Kutumiza kwa mitengo: 3 mpaka masabata asanu
■ Kuthekera: 100K pamwezi (10.1 mainchesi ngati kalozera)
■ Kuthekera kwa njira: G+G, G+F+F, njira yotchingira, njira yonse yolumikizirana ndi gawo (Optical Bonding) (maximum 65) Kuphimba magalasi pamwamba mankhwala AR, AG, AF
■ Thandizo laukadaulo : Tili ndi zaka zopitilira 10 mumakampani okhudza zenera, ndi gulu laukadaulo laukadaulo, amatha kukupatsani chithandizo chaukadaulo nthawi zonse.
■ Chitsimikizo chokhazikika kwa zaka zosachepera 3 ~ 5
■ Chaka chimodzi chitsimikizo nthawi zonse mankhwala athu
■ Chitsimikizo Chabwino: Kuwongolera Ubwino: Kuyang'anira-Kuyendera Kwathunthu ndi Mawonekedwe ndi OQC
Utumiki Wothandiza Kwamakasitomala : Yankhani madandaulo abwino ndikubweza tsiku limodzi
Mayeso Odalirika: mayeso osungira kutentha kwambiri komanso otsika, mayeso ozizira komanso otentha, kuyesa kusokoneza kwa ESD servo motor, etc.
FAQFAQ
Q1: Kodi khalidwe la mankhwala ndi chiyani?
Zogulitsa zathu zayesedwa kwambiri ndi QC zisanatumizidwe kwa makasitomala.
Q2: Kodi mukamagulitsa-ntchito zotani?
Ngati pali vuto, mupeza yankho lathu pasanathe maola 24. Yankho lidzaperekedwa nthawi yomweyo.
Q3: Kodi nthawi yotsogolera yazinthuzo ndi iti?
Masiku 3-5 ogwira ntchito a Zitsanzo zomwe zili nazo mutalandira malipiro. 4-6 milungu yamaoda ambiri.
Q4: Ndingapeze yankho mpaka liti?
Mkati mwa maola 24. Nthawi yogwira ntchito ku China 8:30-18:00 Lolemba-Lachisanu ntchito zapaintaneti zokuthandizani kuthetsa mavuto. Komanso yankhani pafoni kapena imelo, Skype imatha usiku komanso Loweruka ndi Lamlungu.
Q5: Pamene capacitive screen module ikuwunikira, mawanga oyera, mawanga owala, mawanga odetsedwa amatha kuwoneka kumbuyo, chifukwa chiyani? Kodi mungapewe bwanji?
Mawanga oyera ndi zowunikira nthawi zambiri zimayamba chifukwa cha zonyansa zomwe zimalowa kapena kuwonongeka kwa zinthu zakumbuyo. Ngati pali zonyansa zomwe zimalowa, zomwe ziyenera kuchitidwa ndikufufuza zonyansa zochokera ku LCM yokha ndikupeza kumene zikuchokera, ndikuyang'ana malo osonkhana a chipinda choyera; ngati nyali yakumbuyo ikuwonongeka, iyenera kuganiziridwa kuchokera ku LCM kapangidwe kake, makamaka kapangidwe ka mankhwala kuti adziwe kuti ndi dera liti lomwe limakhala ndi chiopsezo chovulaza kapena kukwapula kwa LCM, ndiyeno kulithetsa.
Hot Tags: lvds touch display, China lvds touch display ogulitsa, opanga, fakitale










